Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Rotax Max
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 9 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton 1:10.581 1:10.601 1:10.581
2 6 FRANKOVICH ‏Leny Salbris 1:11.358 1:11.514 1:11.358
3 11 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton 1:11.474 1:12.047 1:11.474
4 7 AVEZARD ‏Valentin Orléans 1:11.561 1:12.156 1:11.561
5 17 CARNEJAC ‏Mathis Salbris 1:11.586 1:12.178 1:11.586
6 15 REITZ ‏Maxence St Amand 1:11.820 1:11.882 1:11.820
7 18 MORIN ‏Clément St Amand 1:11.904 1:11.972 1:11.904
8 12 BESSAC ‏Alexandre Be Salbris 1:11.946 1:12.353 1:11.946
9 1 RATTON ‏Martin Roto Sports 1:12.031 1:12.424 1:12.031
10 22 SENDIN ‏Manolo Angerville 1:12.226 1:12.943 1:12.226
11 2 BRETON ‏Constant Roto Sports 1:12.579 1:13.792 1:12.579
12 10 GRANGER ‏Jules Salbris 1:12.658 1:13.433 1:12.658
13 5 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault 1:12.874 1:12.979 1:12.874
14 19 GUERIN ‏Axel Orléans 1:12.884 1:12.996 1:12.884
15 8 MENARD ‏Jules Val de Loire 1:12.915 ··:··.··· 1:12.915
16 4 NAMBOT ‏Romain Châtellerault 1:13.249 1:13.459 1:13.249
17 23 PIRZADEH ‏Jules Salbris 1:13.398 1:14.378 1:13.398
18 14 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton ··:··.··· ··:··.··· ··:··.···
19 21 DELRIEU ‏Johan Salbris ··:··.··· ··:··.··· ··:··.···
Informations sans valeur officielle / règlementaire.